Xe đạp đua TRINX TEMPO3.0 2019 Đen Xám 
| KHUNG XE – FRAME | |
| Sơn | Tĩnh điện |
| Tem xe – Decal | Sơn |
| Màu – Color | Matt Black/Grey White |
| Khung – Frame | TRINX Alloy 700C×460/500/540MM |
| Phuộc – Suspension Fork | Alloy 700C |
| PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
| Tay lái – Handlebar | Trinx Alloy Road |
| Cổ lái, Pô tăng – Stem | Trinx Alloy |
| Cốt yên – Seat post | Hợp kim nhôm TRINX, có khóa yên. |
| Yên – Saadle | Trinx Sport |
| Bàn đạp – Pedal | Có |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
| Thắng – Brake | Alloy C-Brake |
| Tay thắng – Brake Lever | Shimano Disk-Brake. |
| Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | SHIMANO CLARIS FD-R2000 |
| Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | SHIMANO CLARIS RD-R2000 |
| Tay nắm sang số – Shifters | SHIMANO CLARIS ST-R2000 |
| Bộ giò dĩa – Chain Rings | PROWHEEL Alloy 42/52T*170L |
| Líp xe – Cassette | CS-R5008,8S,11-25T |
| Sên xe – Chain | KMC Z72 |
| Trục giữa – Hub | Bạc đạn. |
| HỆ THỐNG BÁNH – WHEELSELS | |
| Niềng xe – Rim | TRINX Alloy Double Wall 700C |
| Đùm xe – Hub | Alloy Road Sealed Bearing |
| Căm xe – Spoke | Thép không gỉ 14G. |
| Vỏ xe – Tire | CST 700*25C |
| Ruột xe – Tube | 700*25C |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
| Cân nặng – Weight | 14.5 kg. |
| Tải trọng | 120 kg |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
| – | |
| CHÚ Ý ! – NOTE! | |
| *** | Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối bởi TOAN THANG CYCLES.
Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.