Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Blue
| KHUNG XE – FRAME(Xe đạp địa hình TrinX TX14 2019 Black Blue) | |
| Sơn | Tĩnh điện |
| Tem xe – Decal | Sơn |
| Màu – Color | Đen/xanh dương |
| Khung – Frame | Khung hợp kim nhôm 6061. |
| Phuộc – Suspension Fork | Hợp kim thép |
| PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
| Tay lái – Handlebar | Hợp kim nhôm Trinx |
| Cổ lái, Pô tăng – Stem | Hợp kim nhôm Trinx |
| Cốt yên – Seat post | Hợp kim nhôm Trinx |
| Yên – Saadle | TrinX kiểu thế thao |
| Bàn đạp – Pedal | Có. |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
| Thắng – Brake | Thắng dĩa cơ. |
| Tay thắng – Brake Lever | Shimano V-Brake. |
| Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | Shimano |
| Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | Shimano |
| Tay nắm sang số – Shifters | Shimano, 21 speed |
| Bộ giò dĩa – Chain Rings | Prowheel 22/32/42T*170L. |
| Líp xe – Cassette | Shimano TZ21 14-28T. |
| Sên xe – Chain | Kmc . |
| Trục giữa – Hub | Bạc đạn |
| HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
| Niềng xe – Rim | Hợp kim nhôm, 2 lớp, 32 lỗ. |
| Đùm xe – Hub | Bạc đạn. |
| Căm xe – Spoke | Thép không gỉ 14G. |
| Vỏ xe – Tire | Kenda 24*1.95. |
| Ruột xe – Tube | CST JET 24″ x 1.95. |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
| Cân nặng – Weight | 14kg. |
| Tải trọng | 120 kg |
| Size | Cao 1m4 trở lên |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
| Chân chống, Pedal có tích hợp theo xe. | |
| CHÚ Ý ! – NOTE! | |
| *** | Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối bởi TOAN THANG CYCLES
Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
| Danh mục | Xe đạp Trinx |
| Tags | |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.