Xe đạp thời trang City Bike Life Beauty 26 Red 
Phong cách độc đáo và đầy đủ các tính năng mà một chiếc xe đạp cần có với 1 tốc độ và bạn chỉ cần có thế thì đây là chiếc xe đạp dành cho bạn. Cấu trúc hình học được thiết kế hoàn toàn mới và phù hợp hơn, vè xe, yên sau là những phụ kiện kèm theo bên cạnh màu sắc thời trang cùng những họa tiết tạo điểm nhấn giúp bạn luôn nổi bật.
KHUNG XE – FRAME | |
Sơn | Tĩnh điện |
Tem xe – Decal | Sơn |
Màu – Color | Đỏ Bọc Đô |
Khung – Frame | KHUNG THÉP CARBON TIÊU CHUẨN DÒNG XE THÀNH PHỐ |
Phuộc – Suspension Fork | THÉP CARBON |
PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
Tay lái – Handlebar | URBAN-25 | 580MM | THÉP |
Cổ lái, Pô tăng – Stem | 1″ QUILL | HỢP KIM NHÔM |
Cốt yên – Seat post | 28.6MM STRAIGHT | THÉP |
Yên – Saadle | Da |
Bàn đạp – Pedal | LOẠI THÀNH PHỐ | NHỰA |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
Thắng – Brake | Thắng trước thắng đĩa/ Thắng sau thắng đĩa |
Tay thắng – Brake Lever | 4_FINGER | THÉP+NHỰA |
Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | – |
Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | – |
Tay nắm sang số – Shifters | – |
Bộ giò dĩa –Crankset | 36T | THÉP |
Líp xe – Cassette | 18T |
Sên xe – Chain | KMC Z410 |
Trục giữa – Hub | CHÉN CONE TRỤC JIS TAPER | THÉP+BORON |
HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
Niềng xe – Rim | MỘT LỚP | HỢP KIM NHÔM |
Đùm xe – Hub | 3/8″ KHÓA ĐÙM | THÉP |
Căm xe – Spoke | 36_CĂM x THÉP 14G VỚI ĐẦU CĂM UCP |
Vỏ xe – Tire | 1-3/8″ [37-590] | CAO SU / Loại bánh 24 inch |
Ruột xe – Tube | STANDARD_ SCHRADER VALUE |
KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
Cân nặng – Weight | 12kg |
Tải trọng | 120 kg |
Size | SIZE CHUNG |
PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
BAGA + VÈ XE + CHÂN CHỐNG | |
CHÚ Ý ! – NOTE! | |
*** | Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối bởi TOAN THANG CYCLES
Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Danh mục | Xe đạp thời trang Xe đạp thể thao Xe đạp Jett |
Tags |
CẤU TRÚC HÌNH HỌC
Size chung | |||
A | Chiều dài ống ngồi | mm | 430 |
B | Chiều dài ống trên | mm | 532 |
C | Góc độ của ống ngồi | Độ | 73 |
D | Góc độ của ống đầu | Độ | 70 |
E | Chiều dài ống sên | mm | 450 |
F | Chiều dài ống đầu | mm | 200 |
G | Khoảng cách chén trục giữa | mm | -35 |
H | Cự li bánh xe | mm | 1069 |
I | Chiều cao từ tâm bánh xe đến ống đầu | mm | 542 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.