| KHUNG XE – FRAME | |
| Sơn | Tĩnh điện. |
| Tem xe – Decal | Sơn |
| Màu – Color | Orange |
| Khung – Frame | Alpha Silver Aluminum, with semi-integrated head tube, luggage rack and fender bracket on the 29er’s G2 Geometry. |
| Phuộc – Suspension Fork | RST Gila, coil spring preload, mechanical lock, G2 Geometry 51mm offset 29er belt on, 100mm stroke (13.5: 80mm stroke). |
| PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
| Tay lái – Handlebar | – |
| Cổ lái, Pô tăng – Stem | Bontrager alloy, 31.8mm, 7mm upward compatible Blendr |
| Cốt yên – Seat post | Bontrager SSr, dual-bolt head, 27.2mm, 12mm offset. |
| Yên – Saadle | Bontrager Evoke 1 |
| Bàn đạp – Pedal | – |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
| Thắng – Brake | Tektro M285 hydraulic disc brakes. |
| Tay thắng – Brake Lever | – |
| Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | Shimano Tourney TY700 |
| Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | Shimano Tourney TX800. |
| Tay nắm sang số – Shifters | Shimano |
| Bộ giò dĩa – Chain Rings | Shimano Tourney TY501, 42/34/24. |
| Líp xe – Cassette | Shimano HG20, 12-32, 8 speed |
| Sên xe – Chain | KMC Z7 |
| Trục giữa – Hub | Sealed cartridge |
| HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
| Niềng xe – Rim | Bontrager Connection 32-hole double-walled |
| Đùm xe – Hub | Formular DC20 alloy |
| Căm xe – Spoke | – |
| Vỏ xe – Tire | Bontrager XR2, 29×2.20 ‘’front, 29×2.00’’ rear (13.5 & 15.5: 27.5×2.20’’). |
| Ruột xe – Tube | Bontrager XR2, 29×2.20 ‘’front, 29×2.00’’ rear (13.5 & 15.5: 27.5×2.20’’) |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
| Cân nặng – Weight | 17.5’’ – 14.72 kg / 32.45 lbs |
| Tải trọng | 120 kg |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
| – | |
| CHÚ Ý ! – NOTE! | |
| *** | Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối bởi TOAN THANG CYCLES.
Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
| Danh mục | Xe đạp Trek , Xe đạp địa hình |
| Tags | Trek marlin , Marlin 6 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.