Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Black Red
| KHUNG XE – FRAME(Xe đạp địa hình TRINX Elite D700 Altus 27.5 2022 Black Red) | |
| Sơn | Tĩnh điện |
| Tem xe – Decal | Sơn |
| Màu – Color | Black red |
| Khung – Frame | TRINX Alloy 27.5”*16”/18” |
| Phuộc – Suspension Fork | SUNTOUR XCM-HLO 100mm |
| PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
| Tay lái – Handlebar | MAGIX Alloy |
| Cổ lái, Pô tăng – Stem | MAGIX Alloy |
| Cốt yên – Seat post | MAGIX Alloy |
| Yên – Saadle | SR Sport |
| Bàn đạp – Pedal | Có sẵn |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
| Thắng – Brake | SHIMANO BR-MT200 Hydraulic Disc |
| Tay thắng – Brake Lever | Shimano MT200 Disk-Brake |
| Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | SHIMANO ALTUS |
| Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | SHIMANO ALTUS |
| Tay nắm sang số – Shifters | SHIMANO ALTUS |
| Bộ giò dĩa – Chain Rings | Prowheel MPE 22/30/40T*170L |
| Líp xe – Cassette | 11-36T |
| Sên xe – Chain | – |
| Trục giữa – Hub | Bạc đạn |
| HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
| Niềng xe – Rim | TRINX Alloy Double Wall |
| Đùm xe – Hub | FORMULA Alloy Double Sealed Bearing |
| Căm xe – Spoke | Thép không gỉ 14G |
| Vỏ xe – Tire | CST JACK 27.5″*2.25″ |
| Ruột xe – Tube | CST JACK 27.5″*2.25″ |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
| Cân nặng – Weight | 14.5kg |
| Tải trọng | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
| Size | S,M |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
| (một số linh kiện có thể thay đổi loại tương đương theo thực tế | |
| CHÚ Ý ! – NOTE! | |
| *** | Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối bởi TOAN THANG CYCLES
Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
| Danh Mục | Xe đạp Trinx |
| Tags | |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.