Xe đạp đua Cervelo S5 ULTEGRA DI2 R8170 2023
| KHUNG XE – FRAME(Xe đạp đua Cervelo S5 ULTEGRA DI2 R8170 2023) | |
| Sơn | Tĩnh điện |
| Tem xe – Decal | Sơn |
| Màu – Color | Blue White |
| Khung – Frame | Khung Carbon Cervélo |
| Phuộc – Suspension Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S5 Fork |
| PHỤ TÙNG – COMPONENTS | |
| Dàn đầu – HeadSet | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
| Tay lái – Handlebar | Cervélo HB14 Carbon |
| Cổ lái, Pô tăng – Stem | Cervélo ST35 Carbon |
| Cốt yên – Seat post | Cervélo SP20 Carbon |
| Yên – Saadle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| BỘ TRUYỀN ĐỘNG – DRIVETRAIN | |
| Thắng – Brake | Shimano Ultegra |
| Tay thắng – Brake Lever | Shimano Ultegra, R8170, 12 speed |
| Đĩa Thắng-Brake Rotor | Shimano MT800 Centerlock |
| Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| Bộ tăng tốc sau – Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| Tay nắm sang số – Shifters | Shimano Ultegra, R8170, 12 speed |
| Bộ giò dĩa – Chain Rings | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Speed |
| Líp xe – Cassette | Shimano Ultegra, 11-30, 12 Speed |
| Sên xe – Chain | Shimano M8100, 12 speed |
| Trục giữa – Hub | Ceramic Speed, BBright for 24mm spindle |
| HỆ THỐNG BÁNH – WHEELS | |
| Niềng xe – Rim | Rear: Reserve 63, 24.4mm IW, Zipp ZR1 SS,12x142mm, HG freehub, 24h, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 52, 25.4 IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Đùm xe – Hub | Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142 |
| Vỏ xe – Tire | Vittoria Corsa TLR G 700x28c |
| Ruột xe – Tube | 700x28C |
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG – SIZE, WEIGHT | |
| Cân nặng – Weight | – |
| Tải trọng | 120 kg |
| Size | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| PHỤ KIỆN KÈM THEO – ACCESSORIES | |
| Cervelo Handlebar Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount | |
| CHÚ Ý ! – NOTE! | |
| ***
Danh Mục |
Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối bởi TOAN THANG CYCLES
Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.